| Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | SSS |
| Marka | : | HPE |
| Anahtar tipi | : | Gözetilmiş |
| Anahtar katmanı | : | L2 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | : | Evet |
| Web-tabanlı yönetim | : | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | : | 8 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | : | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | : | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | : | 0 |
| Ağ standartı | : | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| 10G desteği | : | Hayır |
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi | : | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Bağlantı geçidi aynalama | : | Evet |
| Tam iki taraflı baskı | : | Evet |
| Akış kontrol desteği | : | Evet |
| Bağlantı kümeleme | : | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | : | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | : | Evet |
| Oto hissetme | : | Evet |
| VLAN desteği | : | Evet |
| Adres tablosu boyutu | : | 8000 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | : | 16 Gbit/s |
| İşlem hacmi | : | 11,9 Mpps |
| Gecikme (10-100 Mbps) | : | 7 µs |
| Gecikme (1 Gbps) | : | 2 µs |
| Jumbo Frames desteği | : | Evet |
| Paket ara belleği | : | 1,5 MB |
| DHCP özellikleri | : | DHCP client |
| IGMP aramak | : | Evet |
| SSH/SSL desteği | : | Evet |
| Raf montajı | : | Evet |
| İstiflenebilir | : | Evet |
| Form faktörü | : | 1U |
| Ürün rengi | : | Gri |
| Dahili işlemci | : | Evet |
| İşlemci | : | ARM Cortex-A9 |
| İşlemci frekansı | : | 400 MHz |
| Hafıza tipi | : | SDRAM |
| Dahili hafıza | : | 128 MB |
| Flash bellek | : | 16 MB |
| Güç kaynağı dahil | : | Evet |
| AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi | : | 12,2 W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | : | Hayır |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 70 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | : | 15 - 95% |
