| Ürün Açıklaması | Ödeme Bilgileri | Ürün Yorumları | SSS |
| Marka | : | HPE |
| Anahtar tipi | : | Gözetilmiş |
| Anahtar katmanı | : | L3 |
| Servis kalitesi (QoS) desteği | : | Evet |
| Web-tabanlı yönetim | : | Evet |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | : | 24 |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü | : | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Kurulu SFP modül sayısı | : | 0 |
| Kurulu SFP+ modül sayısı | : | 0 |
| SFP+ modülü yuva sayısı | : | 2 |
| Konsol girişi | : | RJ-45 |
| Ağ standartı | : | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| 10G desteği | : | Evet |
| Bakır ethernet kablolama teknolojisi | : | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Bağlantı geçidi aynalama | : | Evet |
| Akış kontrol desteği | : | Evet |
| Yayım akımı kontrolü | : | Evet |
| Hız limitleme | : | Evet |
| Auto MDI/MDI-X | : | Evet |
| Ağaç protokolü süresi | : | Evet |
| VLAN desteği | : | Evet |
| Adres tablosu boyutu | : | 16384 Kayıt |
| Yönlendirme/geçiş kapasitesi | : | 128 Gbit/s |
| İşlem hacmi | : | 95,2 Mpps |
| Gecikme (10-100 Mbps) | : | 5 µs |
| Gecikme (1 Gbps) | : | 5 µs |
| Gecikme (10 Gbps) | : | 1,5 µs |
| Jumbo Frames desteği | : | Evet |
| Paket ara belleği | : | 1,5 MB |
| DHCP özellikleri | : | DHCP client |
| Bağlantı kontrol listesi (ACL) | : | Evet |
| IGMP aramak | : | Evet |
| SSH/SSL desteği | : | Evet |
| Raf montajı | : | Evet |
| İstiflenebilir | : | Evet |
| Form faktörü | : | 1U |
| Ürün rengi | : | Gri |
| Sanal ek bellek (üniteler) | : | 4 |
| Hafıza tipi | : | SDRAM |
| Dahili hafıza | : | 1024 MB |
| Flash bellek | : | 128 MB |
| Güç kaynağı | : | AC |
| Güç kaynağı dahil | : | Evet |
| AC girdi voltajı | : | 100 - 240 V |
| AC girdi frekansı | : | 50 - 60 Hz |
| Güç tüketimi (maksimum) | : | 425 W |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | : | Evet |
| Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç | : | 370 W |
